【伊万里店営業体制変更のお知らせ】
予約にて即日修理
時間外対応も可能ですのでお電話にてお問い合わせ下さい。
電話番号:0955-25-9652
IP電話番号:050-5433-2381
iPhone(アイフォン)修理ならスマレンジャー【佐賀伊万里店】へ

・iPhone修理価格一覧・
ガラス(液晶)修理価格一覧
機種 | ガラス交換 (軽破損修理) | キャンペーン適用時 (ネット割) | 修理時間 | |
iPhoneX | 17,800円 | → | 16,800円 | 40分 |
iPhoneXR | 15,800円 | → | 14,800円 | 40分 |
iPhoneXs | 18,800円 | → | 17,800円 | 40分 |
XsMAX | 34,800円 | → | 33,800円 | 40分 |
iPhone11 | 23,000円 | → | 22,000円 | 40分 |
iPhone8 | 9,800円 | → | 8,800円 | 40分 |
iPhone8P | 10,800円 | → | 9,800円 | 40分 |
iPhone7 | 8,000円 | → | 7,000円 | 40分 |
iPhone7P | 9,000円 | → | 8,000円 | 40分 |
iPhone6s | 7,800円 | → | 6,800円 | 20分 |
iPhone6sP | 8,800円 | → | 7,800円 | 20分 |
iPhone6 | 7,200円 | → | 6,200円 | 20分 |
iPhone6P | 7,800円 | → | 6,800円 | 20分 |
iPhoneSE | 7,200円 | → | 6,200円 | 20分 |
iPhone5s | 6,800円 | → | 5,800円 | 20分 |
iPhone5c | 6,800円 | → | 5,800円 | 20分 |
iPhone5 | 6,800円 | → | 5,800円 | 20分 |
※液晶へのダメージが強い重度破損の場合には別途+2,000円の修理費用が掛かります。
部分修理価格一覧
(ネット予約キャンペーンで500円割引対応可)
機種 | バッテリー交換費用 |
XSMAX | 11,300円 |
iPhoneXS | 9,800円 |
iPhoneXR | 9,800円 |
iPhoneX | 9,300円 |
iPhone8 | 7,000円 |
iPhone8P | 7,400円 |
iPhone7 | 6,300円 |
iPhone7P | 6,500円 |
iPhone6s | 6,300円 |
iPhone6sP | 6,300円 |
iPhone6 | 5,900円 |
iPhone6P | 5,900円 |
iPhoneSE | 5,900円 |
iPhone5s | 5,200円 |
iPhone5c | 5,200円 |
iPhone5 | 5,200円 |
機種 | ボタン交換費用 |
iPhone8 | - |
iPhone8P | - |
iphone7 | - |
iPhone7P | - |
iPhone6s | 5,800円 |
iPhone6sP | 5,800円 |
iPhone6 | 5,800円 |
iPhone6P | 5,800円 |
iPhoneSE | 8,800円 |
iPhone5s | 3,000円 |
iPhone5c | 3,000円 |
iPhone5 | 3,000円 |
機種 | スピーカー交換費用 |
iPhone8 | 9,800円 |
iPhone8P | 10,800円 |
iPhone7 | 8,800円 |
iPhone7P | 8,300円 |
iPhone6s | 5,800円 |
iPhone6sP | 5,800円 |
iPhone6 | 5,800円 |
iPhone6P | 5,800円 |
iPhoneSE | 5,800円 |
iPhone5s | 5,800円 |
iPhone5c | 5,800円 |
iPhone5 | 5,800円 |
機種 | バイブレーダー交換費用 |
iPhone8 | - |
iPhone8P | - |
iPhone7 | - |
iPhone7P | - |
iPhone6s | 3,000円 |
iPhone6sP | 3,000円 |
iPhone6 | 3,000円 |
iPhone6P | 3,000円 |
iPhoneSE | 3,000円 |
iPhone5s | 3,000円 |
iPhone5c | 3,000円 |
iPhone5 | 4,800円 |
機種 | 充電口交換費用 |
iPhone8 | 9,800円 |
iPhone8P | 9,800円 |
iPhone7 | 9,800円 |
iPhone7P | 9,800円 |
iPhone6s | 7,800円 |
iPhone6sP | 7,800円 |
iPhone6 | 7,800円 |
iPhone6P | 7,800円 |
iPhoneSE | 7,800円 |
iPhone5s | 5,800円 |
iPhone5c | 5,800円 |
iPhone5 | 5,800円 |
機種 | アウトカメラ交換費用 |
iPhone8 | 13,000円 |
iPhone8P | 16,000円 |
iPhone7 | 9,800円 |
iPhone7P | 18,000円 |
iPhone6s | 7,800円 |
iPhone6sP | 10,800円 |
iPhone6 | 5,800円 |
iPhone6P | 6,800円 |
iPhoneSE | 6,800円 |
iPhone5s | 5,800円 |
iPhone5c | 5,800円 |
iPhone5 | 5,800円 |
機種 | バッテリー交換費用 |
iPhone8 | - |
iPhone8P | - |
iPhone7 | 3,500円 |
iPhone7P | 3,500円 |
iPhone6s | 3,500円 |
iPhone6sP | 3,500円 |
iPhone6 | 3,500円 |
iPhone6P | 3,500円 |
iPhoneSE | - |
iPhone5s | - |
iPhone5c | - |
iPhone5 | - |
機種 | インカメラ交換費用 |
iPhone8 | 9,800円 |
iPhone8P | 10,800円 |
iPhone7 | 8,800円 |
iPhone7P | 8,300円 |
iPhone6s | 5,800円 |
iPhone6sP | 5,800円 |
iPhone6 | 5,800円 |
iPhone6P | 5,800円 |
iPhoneSE | 8,800円 |
iPhone5s | 4,800円 |
iPhone5c | 4,800円 |
iPhone5 | 4,800円 |
その他全機種共通項目
水没点検 | 3,500円 |
水没復旧 | 6,800円 |
データ復旧 | 34,800円~ |
メンテナンス | 3,500円 |
セット割(修理2ヶ所目以降) | 半額 |



データそのままだから、安心して修理に出せる!
スマレンジャーのiPhone修理は、お客様のiPhoneの壊れてしまった部分のみ、パーツ交換修理を行うのが基本の修理方法となる為、お客様のデータ領域に触れる事がほとんどの場合御座いません。壊れたパーツの交換だけで修理が完了致しますのでデータがそのまま残るんです!画面が割れてタッチが効かないうえに充電口が壊れてしまいデータのバックアップが取れないなどの症状のiPhoneでも、スマレンジャーならデータをそのままに修理が可能なんです!
佐賀伊万里店の修理実績ブログ
スマレンジャーが選ばれる
3つの理由!



割引などお得情報盛り沢山!
キャンペーン情報!



