iPhone(アイフォン)修理ならスマレンジャー【大正駅前店】へ
~コロナによる営業時間のご案内~
スマレンジャー大正駅前店は、通常通り12時~20時まで営業を行っております。
期間限定キャンペーン中!
iPhone画面修理価格















※重破損の場合には別途+2,000円が掛かります。
※より高品質なパーツをご希望の場合には+5,000円でプレミアムパネルをご利用頂けます。
※店舗により修理価格が異なる場合が御座います、詳しくは直接ご利用店舗にご確認下さい。
・ガラス交換修理
機種 | 通常価格
| キャンペーン適用時 (ネット割) | 修理時間 | |
iPad 2 | 8,800円 | → | 7,800円 | 1日 |
iPad 3 | 8,800円 | → | 7,800円 | 1日 |
iPad 4 | 8,800円 | → | 7,800円 | 1日 |
iPad 5 | 9,800円 | → | 8,800円 | 1日 |
iPad air | 9,800円 | → | 8,800円 | 1日 |
iPad air2 | 29,800円 | → | 28,800円 | 1日 |
iPad mini | 9,800円 | → | 8,800円 | 1日 |
iPad mini2 | 9,800円 | → | 8,800円 | 1日 |
iPad mini3 | 12,800円 | → | 11,800円 | 1日 |
iPad mini4 | 19,800円 | → | 18,800円 | 1日 |
iPad Pro9.7 | 23,800円 | → | 22,800円 | 1日 |
iPad Pro10.5 | 32,800円 | → | 31,800円 | 1日 |
Pro12.9第1世代 | 39,800円 | → | 38,800円 | 1日 |
Pro12.9第2世代 | 59,800円 | → | 58,800円 | 1日 |
・液晶交換修理
機種 | 通常価格
| キャンペーン適用時 (ネット割) | 修理時間 | |
iPad 2 | 11,800円 | → | 10,800円 | 1日 |
iPad 3 | 11,800円 | → | 10,800円 | 1日 |
iPad 4 | 11,800円 | → | 10,800円 | 1日 |
iPad 5 | 11,800円 | → | 10,800円 | 1日 |
iPad air | 11,800円 | → | 10,800円 | 1日 |
iPad air2 | 29,800円 | → | 28,800円 | 1日 |
iPad mini | 11,800円 | → | 10,800円 | 1日 |
iPad mini2 | 11,800円 | → | 10,800円 | 1日 |
iPad mini3 | 11,800円 | → | 10,800円 | 1日 |
iPad mini4 | 19,800円 | → | 18,800円 | 1日 |
iPad Pro9.7 | 23,800円 | → | 22,800円 | 1日 |
iPad Pro10.5 | 32,800円 | → | 31,800円 | 1日 |
Pro12.9第1世代 | 39,800円 | → | 38,800円 | 1日 |
Pro12.9第2世代 | 59,800円 | → | 58,800円 | 1日 |
※機種名が青色になっているモデルは、液晶とガラスが一体型のモデルです。

・iPhone修理価格一覧・
ガラス(液晶)修理価格一覧
機種 | ガラス交換 (軽破損修理) | キャンペーン適用時 (ネット割) | 修理時間 | |
XsMAX | 34,800円 | → | 33,800円 | 40分 |
iPhoneXs | 19,800円 | → | 18,800円 | 40分 |
iPhoneXR | 17,800円 | → | 16,800円 | 40分 |
iPhoneX | 17,800円 | → | 16,800円 | 40分 |
iPhone8 | 9,200円 | → | 8,200円 | 40分 |
iPhone8P | 10,200円 | → | 9,200円 | 40分 |
iPhone7 | 8,200円 | → | 7,200円 | 40分 |
iPhone7P | 9,200円 | → | 8,200円 | 40分 |
iPhone6s | 6,200円 | → | 5,200円 | 20分 |
iPhone6sP | 7,200円 | → | 6,200円 | 20分 |
iPhone6 | 5,200円 | → | 4,200円 | 20分 |
iPhone6P | 6,200円 | → | 5,200円 | 20分 |
iPhoneSE | 4,700円 | → | 3,700円 | 20分 |
iPhone5s | 4,700円 | → | 3,700円 | 20分 |
iPhone5c | 4,700円 | → | 3,700円 | 20分 |
iPhone5 | 4,700円 | → | 3,700円 | 20分 |

症状から修理内容を選ぶ



液晶画面修理もデータそのままだから、安心して修理に出せる!
スマレンジャーのiPhoneの液晶画面修理は、お客様のiPhoneの壊れてしまった液晶画面部分のみパーツ交換を致します。液晶を取り外す際にバッテリーや液晶のコネクターを外す工程がありますが、直接基盤などに対して作業を行わない為、お客様のデータ領域に触れる事が御座いません。壊れた液晶画面パーツの交換だけで修理が完了致しますので割れた液晶画面は元通り綺麗な新しいモノになり、データがそのまま残るんです!画面が割れてタッチが効かないうえに充電口が壊れてしまいデータのバックアップが取れないなどの症状のiPhoneでも、スマレンジャーなら熟練したスタッフが悪い部分を新しいパーツと取り返させて頂きますのでデータをそのままに修理が可能なんです!
【液晶画面修理】
iPhoneの液晶画面はガラケーと違いむき出しの状態になっていますので、ひび割れや欠け、亀裂が入ってしまうといった症状の修理はご利用頂く中で最も多い修理です。
また、iPhoneのシリーズが新しくなるにつれて液晶のサイズは大きくなり、端末自体は薄くなっています。
それに比例して画面が割れてしまうリスクも大きくなっています。最も売れたとされているiPhone6は、始めに薄型化されたモデルで他のiPhoneと比べるとフレームが変形しやすい傾向にあります、フレームが変形しやすいと、それに釣られて液晶画面も割れやすくなるのですが、画面が割れてしまう他にフレームが変形すると埃が入ったり湿気が入りやすかったりと他のトラブルに繋がる傾向もあります。
iPhoneの液晶画面が割れてしまった際には、2次トラブルを未然に防ぐためにも、スマレンジャーにご相談下さい。