スマホ修理、故障でお困りならスマホ修理戦隊スマレンジャーにお任せ下さい!【大阪から全国へ!続々出店20店舗!】
Xperia 料金表
機種 | 通常価格 | キャンペーン適用時 (ネット割) | 修理時間 | |
Xperia XZ3 | 32,800円 | → | 31,800円 | 90分 |
Xperia XZ2 premium | 19,800円 | → | 18,800円 | 90分 |
Xperia XZ2 Compact | 18,800円 | → | 17,800円 | 90分 |
Xperia XZ2 | 18,800円 | → | 17,800円 | 90分 |
Xperia XZ1 Compact | 16,800円 | → | 15,800円 | 90分 |
Xperia XZ1 | 16,800円 | → | 15,800円 | 90分 |
Xperia XZ Premium | 16,800円 | → | 15,800円 | 90分 |
Xperia X Compact | 16,800円 | → | 15,800円 | 90分 |
Xperia XZ | 14,000円 | → | 13,000円 | 90分 |
Xperia XA2 | 19,800円 | → | 18,800円 | 90分 |
Xperia XA1 | 16,800円 | → | 15,800円 | 90分 |
Xperia XA | 12,800円 | → | 11,800円 | 90分 |
Xperia X Performance | 15,800円 | → | 14,800円 | 90分 |
Xperia Z5 Premium | 16,800円 | → | 15,800円 | 90分 |
Xperia Z5 | 16,800円 | → | 15,800円 | 90分 |
Xperia Z5 Compact | 15,800円 | → | 14,800円 | 90分 |
Xperia Z4 | 13,800円 | → | 12,800円 | 90分 |
Xperia Z3 | 13,800円 | → | 12,800円 | 90分 |
Xperia Z3 Compact | 12,800円 | → | 11,800円 | 90分 |
Xperia A4 | 9,800円 | → | 8,800円 | 90分 |
Xperia Z Ultra | 13,800円 | → | 12,800円 | 90分 |
Xperia Z2 | 10,800円 | → | 9,800円 | 90分 |
Xperia Z1 | 10,800円 | → | 9,800円 | 90分 |
Xperia Z1 F | 10,800円 | → | 9,800円 | 90分 |
Xperia Z1 Compact | 10,800円 | → | 9,800円 | 90分 |
Xperia J1 Compact | 10,800円 | → | 9,800円 | 90分 |
Xperia A2 | 10,800円 | → | 9,800円 | 90分 |
Xperia ZL2 | 15,800円 | → | 14,800円 | 90分 |
Xperia UL | 15,800円 | → | 14,800円 | 90分 |
Xperia A/ZR | 9,800円 | → | 8,800円 | 90分 |
Xperia Z | 9,800円 | → | 8,800円 | 90分 |
Xperia VL | 9,800円 | → | 8,800円 | 90分 |
Xperia Z4 Tablet | 34,800円 | → | 33,800円 | 90分 |
Xperia Z3 TabletCompact | 要問合せ | → | 要問合せ | 90分 |
Xperia Z2 Tablet | 24,800円 | → | 23,800円 | 90分 |
Xperia Tablet Z | 要問合せ | → | 要問合せ | 90分 |


※一部店舗は修理価格が異なります。
※重破損の場合には+2000円掛かります。
※重破損の場合には+2000円掛かります。