・iPhone修理価格一覧・

ガラス(液晶)修理価格一覧

機種 | ガラス交換 (軽破損修理) | キャンペーン適用時 (ネット割) | 修理時間 |
iPhoneX | 19,800円 | 18,800円 | 40分 |
iPhone8 | 6,980円 | 6,980円 | 40分 |
iPhone8P | 7,980円 | 6,980円 | 40分 |
iPhone7 | 3,980円 | 2,980円 | 40分 |
iPhone7P | 4,980円 | 3,980円 | 40分 |
iPhone6s | 4,480円 | 3,480円 | 20分 |
iPhone6sP | 3,480円 | 2,480円 | 20分 |
iPhone6 | 3,280円 | 2,280円 | 20分 |
iPhone6P | 3,480円 | 2,480円 | 20分 |
iPhoneSE | 3,280円 | 2,280円 | 20分 |
iPhone5s | 3,280円 | 2,280円 | 20分 |
iPhone5c | 3,280円 | 2,280円 | 20分 |
iPhone5 | 3,280円 | 2,280円 | 20分 |
※液晶へのダメージが強い重度破損の場合には別途+3,000円の修理費用が掛かります。
iPhoneXに限り+10,000円の修理費用が掛かります。
iPhoneXに限り+10,000円の修理費用が掛かります。
症状から修理内容を選ぶ

バッテリー交換価格一覧

機種 | バッテリー交換費用 | ネット予約適用 |
iPhone8 | 6,980円 | 5,980円 |
iPhone8P | 7,080円 | 6,080円 |
iPhone7 | 5,800円 | 4,800円 |
iPhone7P | 5,980円 | 4,980円 |
iPhone6s | 4,800円 | 3,800円 |
iPhone6sP | 4,800円 | 3,800円 |
iPhone6 | 4,700円 | 3,700円 |
iPhone6P | 4,800円 | 3,800円 |
iPhoneSE | 3,800円 | 3,800円 |
iPhone5s | 3,800円 | 3,800円 |
iPhone5c | 3,800円 | 3,800円 |
iPhone5 | 3,800円 | 3,800円 |

充電口・ライトニング交換

機種 | 充電口交換費用 | ネット予約適用 |
iPhone8 | 8,800円 | 7,800円 |
iPhone8P | 8,800円 | 7,800円 |
iPhone7 | 5,800円 | 4,800円 |
iPhone7P | 5,800円 | 4,800円 |
iPhone6s | 5,800円 | 4,800円 |
iPhone6sP | 5,800円 | 4,800円 |
iPhone6 | 5,800円 | 4,800円 |
iPhone6P | 5,800円 | 4,800円 |
iPhoneSE | 5,800円 | 4,800円 |
iPhone5s | 5,800円 | 4,800円 |
iPhone5c | 5,800円 | 4,800円 |
iPhone5 | 5,800円 | 4,800円 |

水没復旧・水没点検

機種 | 水没復旧費用(復旧時) |
iPhone8 | 5,000円 |
iPhone8P | 5,000円 |
iPhone7 | 5,000円 |
iPhone7P | 5,000円 |
iPhone6s | 5,000円 |
iPhone6sP | 5,000円 |
iPhone6 | 5,000円 |
iPhone6P | 5,000円 |
iPhoneSE | 5,000円 |
iPhone5s | 5,000円 |
iPhone5c | 5,000円 |
iPhone5 | 5,000円 |
※水没復旧は復旧できなかった場合には、調査費用として3500円が掛かります。
※水没復旧には最短でも約4時間ほどお時間を頂いております。
※水没復旧はネット予約割引の対象外です。
※水没復旧には最短でも約4時間ほどお時間を頂いております。
※水没復旧はネット予約割引の対象外です。

カメラ・カメラレンズ交換

機種 | カメラ・レンズ交換費用 | ネット予約適用 |
iPhone8 | 8,800円 | 7,800円 |
iPhone8P | 8,800円 | 7,800円 |
iPhone7 | 5,800円 | 4,800円 |
iPhone7P | 5,800円 | 4,800円 |
iPhone6s | 5,800円 | 4,800円 |
iPhone6sP | 5,800円 | 4,800円 |
iPhone6 | 5,800円 | 4,800円 |
iPhone6P | 5,800円 | 4,800円 |
iPhoneSE | 5,800円 | 4,800円 |
iPhone5s | 5,800円 | 4,800円 |
iPhone5c | 5,800円 | 4,800円 |
iPhone5 | 5,800円 | 4,800円 |
※インカメラ・アウトカメラどちらも交換費用は同料金です。
※2ヶ所を修理する場合にはそれぞれの修理費用が掛かります。
※アウトカメラについているカメラレンズを交換する場合にも、別途同一の追加料金が掛かります。
※2ヶ所を修理する場合にはそれぞれの修理費用が掛かります。
※アウトカメラについているカメラレンズを交換する場合にも、別途同一の追加料金が掛かります。

ホームボタン交換

機種 | ホームボタン交換費用 | ネット予約適用 |
iPhone8 | ー | ー |
iPhone8P | ー | ー |
iPhone7 | ー | ー |
iPhone7P | ー | ー |
iPhone6s | 5,800円 | 4,800円 |
iPhone6sP | 5,800円 | 4,800円 |
iPhone6 | 5,800円 | 4,800円 |
iPhone6P | 5,800円 | 4,800円 |
iPhoneSE | 5,800円 | 4,800円 |
iPhone5s | 5,800円 | 4,800円 |
iPhone5c | 5,800円 | 4,800円 |
iPhone5 | 5,800円 | 4,800円 |
※ホームボタンを交換すると指紋認証機能が使えなくなります。

起動不良(リンゴループ)

機種 | 起動不良修理費用 |
iPhone8 | 14,800円~ |
iPhone8P | 14,800円~ |
iPhone7 | 14,800円~ |
iPhone7P | 14,800円~ |
iPhone6s | 14,800円~ |
iPhone6sP | 14,800円~ |
iPhone6 | 14,800円~ |
iPhone6P | 14,800円~ |
iPhoneSE | 14,800円~ |
iPhone5s | 14,800円~ |
iPhone5c | 14,800円~ |
iPhone5 | 14,800円~ |
※リンゴループなど起動不良が改善しない場合にも作業費用として3500円が掛かります。
※対応の前に事前に必ずお伝え致しますが症状によっては、修理費用が高額になる場合も御座います。
※対応の前に事前に必ずお伝え致しますが症状によっては、修理費用が高額になる場合も御座います。