・iPhone修理価格一覧・
ガラス(液晶)修理価格一覧
部分修理価格一覧
機種 | バッテリー交換費用 |
iPhone7 | - |
iPhone7P | - |
iPhone6s | 6,800円 |
iPhone6sP | 6,800円 |
iPhone6 | 5,800円 |
iPhone6P | 5,800円 |
iPhoneSE | 5,800円 |
iPhone5s | 4,800円 |
iPhone5c | 4,800円 |
iPhone5 | 4,000円 |
機種 | ホームボタン交換 | その他ボタン交換 |
iPhone7 | - | - |
iPhone7P | - | - |
iPhone6s | 5,800円 | 5,800円 |
iPhone6sP | 5,800円 | 5,800円 |
iPhone6 | 5,800円 | 5,800円 |
iPhone6P | 5,800円 | 5,800円 |
iPhoneSE | 5,800円 | - |
iPhone5s | 5,800円 | 4,800円 |
iPhone5c | 5,800円 | 4,800円 |
iPhone5 | 5,800円 | 4,800円 |
機種 | カメラ交換 |
iPhone7 | - |
iPhone7P | - |
iPhone6s | 5,800円 |
iPhone6sP | 5,800円 |
iPhone6 | 5,800円 |
iPhone6P | 5,800円 |
iPhoneSE | 4,800円 |
iPhone5s | 4,800円 |
iPhone5c | 4,800円 |
iPhone5 | 4,800円 |
機種 | スピーカー交換 |
iPhone7 | - |
iPhone7P | - |
iPhone6s | 5,800円 |
iPhone6sP | 5,800円 |
iPhone6 | 5,800円 |
iPhone6P | 5,800円 |
iPhoneSE | - |
iPhone5s | 4,800円 |
iPhone5c | 4,800円 |
iPhone5 | 4,800円 |
機種 | バイブレーダー交換 |
iPhone7 | - |
iPhone7P | - |
iPhone6s | 5,800円 |
iPhone6sP | 5,800円 |
iPhone6 | 5,800円 |
iPhone6P | 5,800円 |
iPhoneSE | 4,800円 |
iPhone5s | 4,800円 |
iPhone5c | 4,800円 |
iPhone5 | 4,800円 |
機種 | 充電口交換 |
iPhone7 | - |
iPhone7P | - |
iPhone6s | 5,800円 |
iPhone6sP | 5,800円 |
iPhone6 | 5,800円 |
iPhone6P | 5,800円 |
iPhoneSE | - |
iPhone5s | 5,800円 |
iPhone5c | 5,800円 |
iPhone5 | 5,800円 |
その他全機種共通項目
水没点検 | 3,500円 |
水没復旧 | 5,000円 |
データ復旧 | 34,800円~ |
メンテナンス | 3,500円 |
セット割(2ヶ所修理) | 1,000円割引 |