







※こちらは小倉店の価格です、地域・店舗により価格差が御座いますので詳しくは直接ご利用の店舗までお問合せ下さい。
ガラス(液晶)修理価格一覧
部分修理価格一覧
機種 | バッテリー交換費用 |
iPhone7 | - |
iPhone7P | - |
iPhone6s | 6,500円 |
iPhone6sP | 6,500円 |
iPhone6 | 6,000円 |
iPhone6P | 6,000円 |
iPhoneSE | 5,500円 |
iPhone5s | 5,500円 |
iPhone5c | 5,000円 |
iPhone5 | 5,500円 |
機種 | ホームボタン交換 | その他ボタン交換 |
iPhone7 | - | - |
iPhone7P | - | - |
iPhone6s | 5,800円 | 5,800円 |
iPhone6sP | 5,800円 | 5,800円 |
iPhone6 | 5,800円 | 5,800円 |
iPhone6P | 5,800円 | 5,800円 |
iPhoneSE | 5,800円 | - |
iPhone5s | 5,800円 | 4,800円 |
iPhone5c | 5,800円 | 4,800円 |
iPhone5 | 5,800円 | 4,800円 |
機種 | カメラ交換 |
iPhone7 | - |
iPhone7P | - |
iPhone6s | 6,800円 |
iPhone6sP | 6,800円 |
iPhone6 | 4,800円 |
iPhone6P | 4,800円 |
iPhoneSE | 4,800円 |
iPhone5s | 4,800円 |
iPhone5c | 4,800円 |
iPhone5 | 4,800円 |
機種 | スピーカー交換 |
iPhone7 | - |
iPhone7P | - |
iPhone6s | 6,800円 |
iPhone6sP | 5,800円 |
iPhone6 | 6,800円 |
iPhone6P | 5,800円 |
iPhoneSE | - |
iPhone5s | 4,800円 |
iPhone5c | 4,800円 |
iPhone5 | 4,800円 |
機種 | バイブレーダー交換 |
iPhone7 | - |
iPhone7P | - |
iPhone6s | 5,800円 |
iPhone6sP | 5,800円 |
iPhone6 | 5,800円 |
iPhone6P | 5,800円 |
iPhoneSE | 4,800円 |
iPhone5s | 4,800円 |
iPhone5c | 4,800円 |
iPhone5 | 4,800円 |
機種 | 充電口交換 |
iPhone7 | - |
iPhone7P | - |
iPhone6s | - |
iPhone6sP | - |
iPhone6 | - |
iPhone6P | - |
iPhoneSE | - |
iPhone5s | - |
iPhone5c | - |
iPhone5 | - |
その他全機種共通項目
水没点検 | 3,500円 |
水没復旧 | 6,800円 |
データ復旧 | 34,800円~ |
メンテナンス | 3,500円 |
セット割(2ヶ所修理) | 2,000円割引 |
セット割(3ヶ所修理) | 4,000円割引 |
セット割(4ヶ所修理) | 1ヶ所分無料に! |








